NBR FKM ไดอะแฟรมซีลโอริงสำหรับปั๊มไดอะแฟรมดรัม ปั๊มไดอะแฟรมของแข็ง
การแนะนำ:
ปั๊มไดอะแฟรมแบ่งออกเป็นปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติกและปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้า ปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติกเป็นชื่อที่แสดงถึงชนิดของการใช้อากาศอัดเป็นพลังงาน เพื่อสร้างไดอะแฟรมลูกสูบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนปริมาตรของปั๊มรางบวกหลักการทำงานและปั๊มไดอะแฟรมไฟฟ้าคล้ายกับปั๊มลูกสูบ เนื่องจากลักษณะของหลักการทำงานของปั๊มไดอะแฟรม ในกระบวนการใช้ปั๊มไดอะแฟรม ไดอะแฟรมกลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญ แต่เนื่องจากการเคลื่อนที่ในเชิงบวกมีความสำคัญอย่างยิ่ง .
ลักษณะเฉพาะ:
• ยืดหยุ่นดี ต่อต้านริ้วรอย ผนึกแน่น.
• ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ ทนต่อการสึกหรอ ทนน้ำมัน ทนกรดและด่าง ทนการกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเหตุ: ความแข็งของวัสดุโอริงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดในการประเมินประสิทธิภาพการซีลความแข็งของโอริงจะเป็นตัวกำหนดปริมาณการบีบอัดของโอริงและช่องว่างการอัดขึ้นรูปที่อนุญาตสูงสุดของร่องเนื่องจากซีลไนไตรล์ของ Shore A70 สามารถตอบสนองเงื่อนไขการบริการส่วนใหญ่ได้ หากไม่มีคำแนะนำพิเศษสำหรับวัสดุซีล โดยทั่วไปจะมียางไนไตรล์ของ Shore A70 | |||||
| ความดัน (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนโอริง (W) | ||||
| 1.78 | 2.62 | 3.53 | 5.33 | 7.00 น | |
| ความแข็งของชายฝั่ง (A70) | |||||
| ≤3.50 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 น |
| ≤7.00 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| ≤10.50 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| ความแข็งของชายฝั่ง (A80) | |||||
| ≤3.50 | 0.10 | 0.13 | 0.15 น | 0.18 น | 0.20 |
| ≤7.00 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 น |
| ≤10.50 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| ≤14.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| ≤17.50 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| ความแข็งของชายฝั่ง (A90) | |||||
| ≤3.50 | 0.13 | 0.15 น | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| ≤7.00 | 0.10 | 0.13 | 0.15 น | 0.18 น | 0.20 |
| ≤10.50 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 น |
| ≤14.00 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| ≤17.50 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| ≤21.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| ≤35.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| ※เมื่อแรงดันเกิน 5MPa ขอแนะนำให้ใช้แหวนล็อค ※สำหรับการปิดผนึกแบบคงที่ ขนาดที่แนะนำคือ H7/g6 |
|||||
| ข้อมูลจำเพาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางลวด) | ||
| 1.8×1.8 | 26.5×1.8 | 19×2.65 |
| 2.24×1.8 | 28×1.8 | 20×2.65 |
| 2.5×1.8 | 29×1.8 | 21.2×2.65 |
| 2.8×1.8 | 30×1.8 | 22.4×2.65 |
| 2×1.8 | 31.5×1.8 | 23.6×2.65 |
| 3.15×1.8 | 32.5×1.8 | 25.8×2.65 |
| 3.55×1.8 | 33.5×1.8 | 25×2.65 |
| 3.75×1.8 | 34.5×1.8 | 26.5×2.65 |
| 4.5×1.8 | 35.5×1.8 | 28×2.65 |
| 4.87×1.8 | 36.5×1.8 | 30×2.65 |
| 4×1.8 | 37.5×1.8 | 31.5×2.65 |
| 5.15×1.8 | 38.7×1.8 | 32.5×2.65 |
| 5.3×1.8 | 40×1.8 | 33.5×2.65 |
| 5.6×1.8 | 41.2×1.8 | 34.5×2.65 |
| 5×1.8 | 42.3×1.8 | 35.5×2.65 |
| 6.3×1.8 | 43.7×1.8 | 36.5×2.65 |
| 6.7×1.8 | 45×1.8 | 37.5×2.65 |
| 6.9×1.8 | 46.2×1.8 | 38.7×2.65 |
| 6×1.8 | 47.5×1.8 | 40×2.65 |
| 7.1×1.8 | 48.5×1.8 | 41.2×2.65 |
| 7.6×1.8 | 48.7×1.8 | 42.3×2.65 |
| 8.5×1.8 | 50×1.8 | 43.7×2.65 |
| 8.75×1.8 | 65×1.8 | 45×2.65 |
| 8×1.8 | 67.4×1.8 | 46.2×2.65 |
| 9.5×1.8 | 71×1.8 | 47.5×2.65 |
| 9×1.8 | 93.4×1.8 | 48.7×2.65 |
| 10.6×1.8 | 133.4×1.8 | 50×2.65 |
| 10×1.8 | 7.1×2.65 | 51.5×2.65 |
| 11.2×1.8 | 7.6×2.65 | 53×2.65 |
| 11.8×1.8 | 8.5×2.65 | 54.5×2.65 |
| 12.5×1.8 | 8.75×2.65 | 56×2.65 |
| 13.2×1.8 | 8×2.65 | 58×2.65 |
| 13.5×1.8 | 9.5×2.65 | 60×2.65 |
| 14×1.8 | 9×2.65 | 61.5×2.65 |
| 15×1.8 | 10.6×2.65 | 63×2.65 |
| 16×1.8 | 10×2.65 | 65×2.65 |
| 17×1.8 | 10.5×2.65 | 67×2.65 |
| 18×1.8 | 11.2×2.65 | 69×2.65 |
| 19×1.8 | 11.8×2.65 | 71×2.65 |
| 20×1.8 | 12.5×2.65 | 73×2.65 |
| 21.2×1.8 | 13.2×2.65 | 74.4×2.65 |
| 22.4×1.8 | 14×2.65 | 74×2.65 |
| 22×1.8 | 15×2.65 | 75×2.65 |
| 23.6×1.8 | 16×2.65 | 76×2.65 |
| 25.8×1.8 | 17×2.65 | 80×2.65 |
| 25×1.8 | 18×2.65 | 85×2.65 |
| ข้อมูลจำเพาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางลวด) | ||
| 90×2.65 | 51.5×3.55 | 195×3.55 |
| 95×2.65 | 53×3.55 | 200×3.55 |
| 100×2.65 | 54.5×3.55 | 206×3.55 |
| 106×2.65 | 56×3.55 | 225×3.55 |
| 109×2.65 | 58×3.55 | 236×3.55 |
| 112×2.65 | 60×3.55 | 258×3.55 |
| 115×2.65 | 61.5×3.55 | 260×3.55 |
| 118×2.65 | 63×3.55 | 265×3.55 |
| 125×2.65 | 65×3.55 | 280×3.55 |
| 128×2.65 | 67×3.55 | 304×3.55 |
| 132×2.65 | 69×3.55 | 345×3.55 |
| 136×2.65 | 71×3.55 | 40×5.3 |
| 140×2.65 | 73×3.55 | 41.2×5.3 |
| 150×2.65 | 75×3.55 | 42.3×5.3 |
| 160×2.65 | 77.5×3.55 | 43.7×5.3 |
| 170×2.65 | 80×3.55 | 45×5.3 |
| 180×2.65 | 82.5×3.55 | 46.2×5.3 |
| 18×3.55 | 85×3.55 | 47.5×5.3 |
| 19×3.55 | 87.5×3.55 | 48.7×5.3 |
| 20×3.55 | 90×3.55 | 50×5.3 |
| 21.2×3.55 | 92.5×3.55 | 51.5×5.3 |
| 22.4×3.55 | 95×3.55 | 53×5.3 |
| 23.6×3.55 | 97.5×3.55 | 54.5×5.3 |
| 25.8×3.55 | 100×3.55 | 56×5.3 |
| 25×3.55 | 103×3.55 | 58×5.3 |
| 26.5×3.55 | 106×3.55 | 60×5.3 |
| 28×3.55 | 109×3.55 | 61.5×5.3 |
| 30×3.55 | 112×3.55 | 63×5.3 |
| 31.5×3.55 | 115×3.55 | 65×5.3 |
| 32.5×3.55 | 118×3.55 | 67×5.3 |
| 33.5×3.55 | 122×3.55 | 69×5.3 |
| 34.5×3.55 | 125×3.55 | 71×5.3 |
| 35.5×3.55 | 128×3.55 | 73×5.3 |
| 36.5×3.55 | 132×3.55 | 75×5.3 |
| 37.5×3.55 | 136×3.55 | 77.5×5.3 |
| 38.5×3.55 | 140×3.55 | 80×5.3 |
| 38.7×3.55 | 145×3.55 | 82.5×5.3 |
| 40×3.55 | 150×3.55 | 85×5.3 |
| 41.2×3.55 | 155×3.55 | 87.5×5.3 |
| 42.3×3.55 | 160×3.55 | 90×5.3 |
| 43.7×3.55 | 165×3.55 | 92.5×5.3 |
| 45×3.55 | 170×3.55 | 95×5.3 |
| 46.2×3.55 | 175×3.55 | 97.5×5.3 |
| 47.5×3.55 | 180×3.55 | 100×5.3 |
| 48.7×3.55 | 185×3.55 | 103×5.3 |
| 50×3.55 | 190×3.55 | 106×5.3 |
บริการของเรา:
1. บรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลางหรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง
2. เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
3. เราจะให้บริการหลังการขายที่ดีแก่คุณ
4. คำสั่งซื้อ OEM หรือ ODM ยินดี
5. คำสั่งซื้อทดลองเป็นที่ยอมรับ
6. คุณภาพสูงและราคาโรงงาน
7. มั่นใจในคุณภาพ 100%